Capacidad de carga
| Ultralight | E-LSA | |
|---|---|---|
| Masa en vacío | 287 kg | 290 kg |
| Masa de despegue máxima | 450 kg (472,5 kg w/sistema de rescate) | 600 kg |
| Carga útil | 163 kg | 310 kg |
| Cantidad máxima de combustible | 90 l | 90 l |
| Peso máximo del equipaje | 20 kg | 20 kg |
| Factores de operación máximos | (+4, -2) | (+4, -2) |
Velocidades de servicio
| Ultralight | E-LSA | |
|---|---|---|
| Velocidad de pérdida sin flaps | 78 km/h | 83 km/h |
| Velocidad de pérdida con flaps | 64 km/h | 68 km/h |
| Velocidad máxima impasable | 285 km/h | 285 km/h |
| Velocidad máxima del vuelo nivelado | 230 km/h | 230 km/h |
| Velocidad de viaje | 210 km/h | 210 km/h |
| Fuerza ascensional | 6 m/s | 5.9 m/s |
| Techo de vuelo | 3650 m | 3650 m |
| Alcance (30 min. reserva) | 1000 km | 900 km |
Dimensiones
| Envergadura del ala | 8.14 m |
|---|---|
| Longitud del avión | 6.62 m |
| Altura del avión | 2.28 m |
| Anchura de la cabina | 1.09 m |
| Superficie del ala | 9.44 m2 |
| Superficie VOP | 1,48 m2 |
| Superficie SOP | 0.9 m2 |
Otros parámetros
| Velocidad de viaje en 3000 ft y rendimiento 75 % | 210 km/h |
|---|---|
| Velocidad horizontal máxima | 230 km/h |
| Longitud del despegue a través del obstáculo de 15 m – hormigón | 265 m |
| Longitud del despegue a través del obstáculo de 15 m – hierba | 280 m |
| Distancia de frenado | 153 m |
| Alcance | 1000 km |
| Resistencia | 5 h |
| Capacidad del combustible | 90 l |
| Consumo medio de combustible | 15 l/h |